| Nom de l’entreprise | Nissen Investments ApS |
|---|---|
| Adresse de l’entreprise | Sneppevej 22, Kolding, 6000, Danemark |
| Numéro d’immatriculation de l’entreprise | 45258920 |
| Statut de l’entreprise | ACTIVE |
| Numéro LEI | 984500U7FBDC87B52813 |
|---|---|
| Statut | ISSUED |
| Prochaine date de renouvellement | 2027-04-20 |
| Gestionnaire LOU | Ubisecure Oy |
| Nom de l’entreprise | Nissen Investments ApS |
|---|---|
| Adresse de l’entreprise | Sneppevej 22, Kolding, 6000, Danemark |
| Numéro d’immatriculation de l’entreprise | 45258920 |
| Catégorie d’entreprise | GENERAL |
| Forme juridique de l’entité | H8VP |
| Date d’immatriculation de l’entreprise | 2024-12-07 |
| Statut de l’entreprise | ACTIVE |
| Numéro LEI | 984500U7FBDC87B52813 |
|---|---|
| Statut | ISSUED |
| Prochaine date de renouvellement | 2027-04-20 |
| Date de dernière mise à jour | 2026-04-20 |
| Niveau de corroboration | FULLY_CORROBORATED |
| Gestionnaire LOU | Ubisecure Oy |
| Adresse | Sneppevej 22 |
|---|---|
| Code postal | 6000 |
| Ville / village | Kolding |
| Code région | |
| Pays | Danemark |
| Adresse | Sneppevej 22 |
|---|---|
| Code postal | 6000 |
| Ville / village | Kolding |
| Code région | |
| Pays | Danemark |